Machine à béton prêt à l'emploi
Jinheng Machinery a été créée en 1998. Avec plus de 20 ans de production et de développement de machine à béton prêt à l'emploi, elle a fourni des services à 1 652 clients étrangers qui ont une technologie de conception de machine à béton prêt à l'emploi mature et une expérience d'exploitation complète.
Machine à béton prête à l'emploi de la série HZS, usine de mélange à assemblage rapide, machine à béton cReady Mix personnalisée (chauffage d'isolation d'agrégats, refroidissement de l'eau et de la glace), centrale à béton respectueuse de l'environnement sont très populaires en Russie, en Indonésie, au Vietnam, aux États-Unis, en Inde et en Afrique et le Sud. États-Unis.

En plus de l'équipement de machine à béton prêt à l'emploi, Jinheng Machinery fournit également des services de formation et des solutions d'exploitation. Nous avons formé une équipe d'ingénieurs avisés qui peuvent fournir des services personnalisés à l'extérieur.
1. Établir un laboratoire dans la centrale à béton
2. Formation des opérateurs d'usine et des ouvriers d'entretien.
3. Réaliser le projet d'adjuvantation de la centrale à béton.
4. Construction d'infrastructures et maisons de stations de mélange de béton.
5. Contrôle intelligent de la centrale à béton, installation d'équipements de refroidissement et de chauffage dans le bureau.
Modèle | HZS180 | HZS240 | HZS270 |
Capacité théorique(m3/h) | 180 | 240 | 270 |
Modèle de mélangeur | JS3000 | JS4000 | JS4500 |
Puissance (kW) | 55x2 | 75x2 | 75x2 |
Volume de décharge(L) | 3000 | 4000 | 4500 |
Taille globale (mm) | Inférieur ou égal à 80 | Inférieur ou égal à 80 | Inférieur ou égal à 80 |
Station de dosage (type entrepôt semi-sol) | 30x4 | 30x4 | 30x4 |
Capacité de transport | 600(t/h) | 600(t/h) | 900(t/h) |
Plage de pesée et précision | Plage de pesée et précision | Plage de pesée et précision | Plage de pesée et précision |
Échelle de pierre (kg) | (1200-3600)±2 % | (1600-4800)±2 % | (1800-5400)±2 % |
Échelle de sable (kg) | (800-2400)±2 % | (1050-3200)±2 % | (1200-3600)±2 % |
Échelle de boue (kg) | (600-1800)±1 % | (800-2400)±1 % | (900-2700)±1 % |
Niveaux de gris (kg) | (200-600)±1 % | (250-800)±1 % | (300-900)±1 % |
Échelle d'eau (kg) | (250-800)±1 % | (400-1200)±1 % | (400-1200)±1 % |
Échelle d'additif (kg) | (25-80)±1 % | (40-120)±1 % | (40-120)±1 % |
Volume total sans convoyeur | 200KW | 265KW | 265KW |
Hauteur de décharge (m) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
étiquette à chaud: prêt mélanger béton machine
Une paire de
Centrale à béton portableUn article
Station de mélange de bétonVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande















